|
咨 询 服 务 |
公司类型 |
企业最低注册资本 |
| 管理咨询公司 | 3 万 | |
| 专利事务所 | 30 万 | |
| 审计事务所 | 30 万 | |
| 律师事务所 | 10 万 | |
| 商标事务所 | 3 万 | |
| 会计师事务所 | 30 万 | |
| 企业登记代理事务所 | 3 万 | |
| 资产评估有限公司 | 30 万 | |
| 产权经纪有限公司 | 100 万 | |
| 市场调查有限公司 | 3 万 | |
| 企业策划有限公司 | 3 万 | |
| 人才中介机构 | 3 万 | |
| 认证机构 | 3 万 | |
| 认证培训机构 | 3 万 | |
| 认证咨询机构 | 3 万 | |
| 旅行社(国内业务) | 30 万 | |
| 旅行社(国际业务) | 150 万 | |
| 广告有限公司 | 3 万 | |
| 拍卖公司 | 100 万 | |
| 租赁公司 | 50 万 | |
| 典当行 | 300 万 | |
| 典当行(房地产业务) | 500 万 | |
| 展览服务公司 | 3 万 | |
| 工程设计公司 | 3 万 | |
|
贸 易 |
国内贸易公司 | 3 万 |
| 国际贸易公司 | 3 万 | |
|
房 地 产 |
房地产经纪有限公司 | 3 万 |
| 房地产咨询有限公司 | 3 万 | |
| 房地产代理有限公司 | 3 万 | |
| 房地产开发有限公司 | 500 万 | |
|
投 |
投资咨询有限公司 | 3 万 |
| 投资顾问有限公司 | 3 万 | |
| 投资管理有限公司 | 3 万 | |
| 投资有限公司 | 3000 万 | |
| 创业投资有限公司 | 3000 万 | |
| 资产经营有限公司 | 3000 万 | |
| 高科技投资有限公司 | 3000 万 |
|
|
公司类型 |
国内投资企业 |
| 国际货运代理有限公司(海运) | 500 万 | |
| 国际货运代理有限公司(空运) | 300 万 | |
| 国际货运代理有限公司(陆地) | 200 万 | |
| 物流有限公司 | 3 万 | |
| 储运有限公司 | 3 万 | |
| 运输有限公司 | 3 万 | |
| 汽车租赁有限公司 | 3 万 | |
| 船务公司 | ||
|
金 融 |
银行 | |
| 财务公司 | ||
| 外国银行分行 | ||
| 融资租赁公司 | ||
| 期货经纪公司 | 3000 万 | |
| 保险公司 | ||
| 保险资产管理公司 | 3000 万 | |
| 汽车金融公司 |
5 亿元 |
|
电 信 |
公司类型 |
国内投资企业 |
| 全国基础电信企业 | 20 亿元人民币 | |
| 全国增值电信企业 | 1000 万人民币 | |
| 省内基础电信企业 | 2 亿人民币 | |
| 省内增值电信企业 | 100 万人民币 | |
| 生产研发 | 生产型企业 | 3 万 |
| 研发中心 | ||
|
其 他 |
实业有限公司 | 500 万 |
| 股份有限公司 | 1000 万 | |
| 上市股份有限公司 | 5000 万 | |
| 集团有限公司 | 5000 万 | |
| 汽车零售企业 | ||
| 医疗机构 | ||
| 种子企业 | ||
| 种子企业(粮、棉、油) | ||
|
留学生 |
||
|
建筑 |
一级建筑施工企业 | |
| 二级建筑施工企业 | ||
| 三级建筑施工企业 |
|
施工 总承包 |
类型 |
级别 | |||
|
三级 |
二级 |
一级 |
特级 | ||
| 房屋建筑工程 | 500 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 | |
| 公路工程 | 1000 万元 | 3000 万元 | 6000 万元 | 3 亿元 | |
| 铁路工程 | 500 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 | |
| 港口与航道工程 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 | ||
| 水利水电工程 | 600 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 | |
| 电力工程 | 2000 万元 | 4000 万元 | 7000 万元 | 3 亿元 | |
| 矿山工程 | 800 万元 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 | |
| 冶炼工程 | 2000 万元 | 5000 万元 | 3 亿元 | ||
| 化工石油工程 | 3000 万元 | 6000 万元 | 3 亿元 | ||
| 市政公用工程 | 500 万元 | 2000 万元 | 4000 万元 | 3 亿元 | |
| 通信工程 | 800 万元 | 1500 万元 | 3000 万元 | ||
| 机电安装工程 | 2000 万元 | 5000 万元 | |||
|
专 业 承 包 建 筑 类 企 业 |
地基与基础工程 | 300 万元 | 800 万元 | 1500 万元 | |
| 土石方工程 | 300 万元 | 800 万元 | 1500 万元 | ||
| 建筑装修装饰工程 | 50 万元 | 500 万元 | 1000 万元 | ||
| 建筑幕墙工程 | 200 万元 | 500 万元 | 1000 万元 | ||
| 预拌商品混泥土 | 1000 万元 | 2000 万元 | |||
| 混泥土预制构件 | 200 万元 | 500 万元 | |||
| 园林古建筑工程 | 250 万元 | 500 万元 | 1000 万元 | ||
| 钢结构工程 | 300 万元 | 800 万元 | 1500 万元 | ||
| 高耸构筑物工程 | 1000 万元 | 3000 万元 | 3500 万元 | ||
| 电梯安装工程 | 300 万元 | 500 万元 | |||
| 消防设施工程 | 100 万元 | 300 万元 | 500 万元 | ||
| 建筑防水工程 | 200 万元 | 500 万元 | |||
| 防腐保温工程 | 200 万元 | 500 万元 | 1000 万元 | ||
| 金属门窗工程 | 100 万元 | 200 万元 | 500 万元 | ||
| 预应力工程 | 400 万元 | 800 万元 | |||
| 起重设备安装工程 | 50 万元 | 150 万元 | 200 万元 | ||
| 机电设备安装工程 | 300 万元 | 800 万元 | 1500 万元 | ||
| 爆破与拆除工程 | 100 万元 | 300 万元 | 600 万元 | ||
| 建筑智能化工程 | 200 万元 | 500 万元 | 1000 万元 | ||
| 环保工程 | 100 万元 | 300 万元 | 1000 万元 | ||
| 电信工程 | 500 万元 | 800 万元 | 1500 万元 | ||
| 电子工程 | 50 万元 | 500 万元 | 1000 万元 | ||
| 桥梁工程 | 1500 万元 | 3000 万元 | |||
| 隧道工程 | 1000 万元 | 3000 万元 | |||
| 公路路面工程 | 400 万元 | 1500 万元 | 3000 万元 | ||
| 公路路基工程 | 300 万元 | 1000 万元 | 2000 万元 | ||
| 公路交通工程 | 150 万元 | 300 万元 | |||
| 体育场地设施工程 | 200 万元 | 500 万元 | 1000 万元 | ||
| 城市及道路照明工程 | 200 万元 | 400 万元 | 800 万元 | ||
| 管道工程 | 500 万元 | 1500 万元 | 4000 万元 | ||
| 通航设备安装工程 | 500 万元 | 1500 万元 | |||
| 通航建筑工程 | 500 万元 | 2000 万元 | 4000 万元 | ||
| 港口装卸设备安装工程 | 1000 万元 | 2000 万元 | |||
| 劳务分包作业 | 30 万元 | 50 万 | |||
