人民币收藏
众所周知,人民币作为特殊商品具有五种“职能”,价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。除此之外,人民币还具有鲜为人知的收藏价值。
第一、艺术欣赏价值。人民币不仅是特殊的商品,而且是极为特殊的艺术品。人民币纸币的图案不仅有人物头像,也有名山大川,还有大江大河,又有风景名胜,可以说是应有尽有,其独特的魅力,具有较高的价值。
第二、思想教育宣传价值。人民币作为第一流通物,是一种特殊的宣传品,具有任何一种宣传媒介不能比拟的广泛性,可以说是人人与之相识,每日与之相识。人民币图案内容的思想教育作用不容忽视和低估,尤其是纸币上的国徽(第一套人民币除外),硬币的“中华人民共和国”字样,在某种意义上讲是国家的象征,时刻唤起人们的爱国意识。
第三、知识价值。人民币图案中除人物、动物、花卉、山水景观外,还有轮船、火车、飞机、汽车、桥梁、水电站等等,甚至有的还有音符,可以说小小人民币,知识大世界。
第四、史料和文物价值。每套人民币的飞行流通都有其特定的政治、经济历史背景,并与当时的社会经济发展状况相适应,流通过的人民币实物,充分反映了当时的印刷技术、工艺水平等的状况,对研究我国当代钱币与经济发展的关系至关重要。同时,人民币上图案与当时社会风俗人情、政治风貌关联也十分密切,有的图案反映的就是我国当时的建设成就。如第三套人民币贰角券的长江大桥图等等,是研究社会历史发展不可多得的实物,深得经济家厚爱。
第五、经济价值。“停用”的人民币或流通纪念币能保值,因“停用”人民币的现存量有限,流通纪念币是一次性发行的特殊货币,受价值规律影响,使一些币种价值直线上升,居高不下,并随时间推移,有大增的趋势。如第一、二套人民币和流通纪念币以及中国人民银行建行40周年纪念币均是这样,人们正是看好其经济价值,把其列为投资少、增值快、收益大的比较琳的投资手段之一。
随着人民币收集收藏的发展,人民币的思想性、知识性、艺术性、史料性、娱乐性正在我国人民文化生活中发挥着它独特的作用。
最新发财致富项目: 无号纸分币
1、2、5分无号纸币全为53年版,没有阿拉伯编号。根据其罗马号不同共有508种,不同号码价格不同,其96年停止发行,价格改革扶摇直上,最高价格数百元一枚,几元一枚的十分普遍,国内收藏者95年只有300人,目前至少有50万人。现价比去年涨了十几倍,估计一年后再涨数倍,而且,日本、港台币商也大肆抢购,美国著名收藏家彼尔说:“它是世界独一无二的没有印阿拉伯编号的纸币,没有一套中国无号纸分币,就不是一个收藏家。”
人民币罗冠分币一览表
壹 分 券 |
ⅠⅠⅩ | ⅠⅠⅡ | ⅠⅠⅢ | ⅠⅠⅣ | ⅠⅠⅤ | ⅠⅠⅥ | ⅠⅠⅦ | ⅠⅠⅧ | ⅠⅠⅨ |
1元 | 1元 | 0.2元 | 1元 | 0.2元 | 1元 | 1元 | 2元 | 0.2元 | |
ⅠⅩⅠ | ⅠⅡⅠ | ⅠⅢⅠ | ⅠⅣⅠ | ⅠⅤⅠ | ⅠⅥⅠ | ⅠⅦⅠ | ⅠⅧⅠ | ⅠⅨⅠ | |
1元 | 1元 | 0.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 0.15元 | 1元 | 0.2元 | |
ⅩⅠⅠ | ⅡⅠⅠ | ⅢⅠⅠ | ⅣⅣⅤ | ⅤⅠⅠ | ⅥⅠⅠ | ⅦⅠⅠ | ⅧⅠⅠ | ⅨⅠⅠ | |
1元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.1元 | 0.2元 | 1元 | 1元 | 0.2元 | 0.2元 | |
ⅡⅡⅩ | ⅡⅡⅣ | ⅡⅡⅤ | ⅡⅡⅥ | ⅡⅡⅦ | ⅡⅡⅧ | ⅡⅡⅨ | ⅣⅡⅡ | ⅤⅡⅡ | |
0.5元 | 1元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.5元 | 5元 | 1元 | 1元 | 0.2元 | |
ⅡⅩⅡ | ⅡⅠⅡ | ⅡⅣⅡ | ⅡⅤⅡ | ⅡⅥⅡ | ⅡⅦⅡ | ⅡⅧⅡ | ⅡⅨⅡ | ⅨⅡⅡ | |
0.15元 | 0.5元 | 5元 | 0.2元 | 0.1元 | 4元 | 0.5元 | 1元 | 0.5元 | |
ⅢⅢⅩ | ⅣⅣⅩ | ⅣⅨⅤ | ⅢⅢⅣ | ⅣⅤⅤ | ⅦⅦⅩ | ⅡⅧⅡ | ⅡⅪⅡ | ⅪⅡⅡ | |
1元 | 1元 | 0.5元 | 5元 | 0.2元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.5元 | 4元 | |
ⅢⅩⅢ | ⅢⅠⅢ | ⅢⅡⅢ | ⅢⅦⅢ | ⅩⅢⅢ | ⅦⅠⅦ | ⅡⅢⅢ | ⅠⅣⅣ | ⅦⅦⅠ | |
0.5元 | 3元 | 3元 | 2元 | 1元 | 0.1元 | 1元 | 0.2元 | 0.1元 | |
ⅣⅣⅩ | ⅨⅣⅣ | ⅩⅣⅣ | ⅡⅡⅠ | ⅣⅦⅤ | ⅤⅤⅣ | ⅤⅣⅤ | ⅠⅦⅦ | ⅦⅦⅠ | |
0.2元 | 0.2元 | 1元 | 0.2元 | 0.2元 | 2元 | 5元 | 0.1元 | 0.1元 | |
贰 分 券 |
ⅠⅠⅩ | ⅠⅠⅡ | ⅠⅠⅢ | ⅠⅠⅣ | ⅠⅠⅤ | ⅠⅠⅥ | ⅠⅠⅦ | ⅠⅠⅧ | ⅠⅠⅨ |
1元 | 1元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5元 | 0.5元 | 1元 | 2元 | |
ⅠⅩⅠ | ⅠⅡⅠ | ⅠⅢⅠ | ⅠⅣⅠ | ⅠⅤⅠ | ⅠⅥⅠ | ⅠⅦⅠ | ⅠⅧⅠ | ⅠⅨⅠ | |
1元 | 1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 0.1元 | |
ⅩⅠⅠ | ⅡⅠⅠ | ⅢⅠⅠ | ⅣⅠⅠ | ⅤⅠⅠ | ⅥⅠⅠ | ⅦⅠⅠ | ⅧⅠⅠ | ⅨⅠⅠ | |
1元 | 1元 | 1元 | 1元 | 4元 | 1元 | 0.5元 | 1元 | 0.1元 | |
ⅡⅡⅩ | ⅡⅡⅠ | ⅡⅡⅢ | ⅡⅡⅤ | ⅡⅡⅥ | ⅡⅡⅦ | ⅡⅡⅧ | ⅥⅡⅡ | ⅤⅢⅢ | |
2元 | 0.1元 | 0.1元 | 2元 | 2元 | 1元 | 1元 | 0.2元 | 0.2元 | |
ⅡⅤⅡ | ⅡⅥⅡ | ⅡⅦⅡ | ⅡⅧⅡ | ⅩⅡⅡ | ⅠⅡⅡ | ⅤⅡⅡ | ⅥⅡⅡ | ⅧⅡⅡ | |
0.15元 | 0.2元 | 0.2元 | 1元 | 0.2元 | 0.5元 | 1元 | 1元 | 2元 | |
ⅥⅢⅢ | ⅡⅢⅢ | ⅢⅢⅣ | ⅢⅢⅥ | ⅢⅢⅦ | ⅣⅣⅩ | ⅢⅣⅢ | ⅢⅤⅢ | ⅢⅥⅢ | |
4元 | 0.5元 | 0.2元 | 1元 | 0.2元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.1元 | 0.2元 | |
伍 分 券 |
ⅠⅠⅩ | ⅠⅠⅡ | ⅠⅠⅢ | ⅠⅠⅣ | ⅠⅠⅤ | ⅠⅠⅥ | ⅢⅢⅠ | ⅢⅢⅡ | ⅢⅢⅥ |
2元 | 2元 | 0.5元 | 2元 | 1元 | 1元 | 0.2元 | 0.2元 | 10元 | |
ⅩⅠⅠ | ⅡⅠⅠ | ⅢⅠⅠ | ⅣⅠⅠ | ⅥⅠⅠ | ⅢⅠⅢ | ⅢⅡⅢ | ⅢⅣⅢ | ⅢⅥⅢ | |
1元 | 1元 | 0.5元 | 2元 | 2元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.2元 | |
ⅠⅩⅠ | ⅠⅡⅠ | ⅠⅢⅠ | ⅠⅣⅠ | ⅠⅥⅠ | ⅢⅢⅧ | ⅩⅣⅣ | ⅧⅢⅢ | ⅠⅢⅢ | |
2元 | 2元 | 2元 | 1元 | 1元 | 0.5元 | 0.2元 | 0.5元 | 0.2元 |
注:此表上标的价格是指全新品相。
一枚小分币 身价数百元
硬币何以珍贵,原因有三:一是当时分币印刷较少,年长日久,物以稀为贵,自然价值昂贵;二是收藏界为赚钱倒卖,热潮起伏,价格一再攀升;三是随着物价上涨,分币印制越来越少,随时有取消之可能,市场看涨。
硬币价格参考一览表
壹分硬币 | 1955 | 1956 | 1957 | 1974 | 1981 |
0.3元/枚 | 0.3元/枚 | 1元/枚 | 0.1元/枚 | 500元/枚 | |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | |
贰分硬币 | 1959 | 1980 | 1992 | 1993 | 1994 |
0.3元/枚 | 100元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | |
1995 | 1996 | ||||
1元/枚 | 1元/枚 | ||||
伍分硬币 | 1979 | 1980 | 1981 | 1993 | 1994 |
200元/枚 | 100元/枚 | 500元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | |
1995 | 1996 | ||||
1元/枚 | 1元/枚 | ||||
壹角硬币 | 1980 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 |
0.5元/枚 | 5元/枚 | 1元/枚 | 20元/枚 | 80元/枚 | |
贰角硬币 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
2元/枚 | 2元/枚 | 10元/枚 | 8元/枚 | 30元/枚 | |
1985 | 1986 | ||||
80元/枚 | 80元/枚 | ||||
伍角硬币 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1985 |
5元/枚 | 1元/枚 | 30元/枚 | 6元/枚 | 1元/枚 | |
1986 | |||||
100元/枚 | |||||
壹元硬币 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
1.5元/枚 | 1.5元/枚 | 50元/枚 | 8元/枚 | 100元/枚 | |
1985 | 1986 | 1988 | |||
1.5元/枚 | 200元/枚 | 10元/枚 |
流通纪念币参考价格表
建行四十年 180元/枚 |
西藏二十年 100元/枚 |
宁夏三十年 120元/枚 |
广西三十年 20元/枚 |
新疆三十年 20元/枚 |
内蒙四十年 10元/枚 |
和平年 3元/枚 |
政协 5元/枚 |
熊猫 35元/枚 |
金丝猴 25元/枚 |
华南虎 15元/枚 |
白鳍 15元/枚 |
丹顶鹤 10元/枚 |
朱鹳 10元/枚 |
褐马鸡 10元/枚 |
杨子鳄 10元/枚 |
金斑喙玉喋 10元/枚 |
中华鲟 10元/枚 |
宋庆龄 8元/枚 |
毛泽东 5元/枚 |
朱德 5元/枚 |
周恩来 5元/枚 |
刘少奇 5元/枚 |
宪法 6元/枚 |
世乒赛 8元/枚 |
抗战 5元/枚 |
世妇会 5元/枚 |
联合国 5元/枚 |
希望工程 5元/枚 |
建国五十年 12元/枚 |
建国四十年 4元/枚 |
建国三十五周年 5-20元/枚 |
中国共产党成立七十周年 3元/套 |
||
全民义务植树十周年 6元/套 |
第一届女子锦标赛 6元/套 |
|||
97香港回归祖国 15元/套 |
第六届全运会 80元/套 |
|||
99澳门回归祖国 15元/套 |
第十一届亚运会 8元/套 |
附1:第四套人民币1980版角币一览表
壹 角 券 |
AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AW | AX |
0.12元 | 0.12元 | 0.15元 | 0.12元 | 2元 | 2元 | 2元 | 0.5元 | |
AY | AZ | BP | ZJ | BQ | BR | BS | BY | |
0.12元 | 0.12元 | 0.3元 | 0.15元 | 0.5元 | 0.3元 | 0.4元 | 0.3元 | |
CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CX | DY | |
0.15元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.15元 | |
DZ | EP | EQ | EZ | FX | GP | GQ | GS | |
0.15元 | 0.2元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.12元 | |
GT | GU | GY | GZ | HQ | HR | IP | IQ | |
0.15元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.15元 | 0.2元 | 1元 | |
JS | JT | JU | JW | JX | JY | TC | UD | |
2元 | 2元 | 2元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.12元 | 0.12元 | |
贰 角 券 |
AP | AQ | AS | AT | AU | AW | AX | AY |
0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.2元 | 0.2元 | 0.3元 | 0.3元 | 0.3元 | |
AZ | BP | BQ | BU | BW | BY | CP | CQ | |
0.3元 | 0.5元 | 0.3元 | 0.3元 | 0.25元 | 0.3元 | 0.25元 | 0.3元 | |
CR | CS | CT | CU | CY | CZ | EY | EW | |
0.3元 | 0.3元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | |
EP | EQ | ER | ES | EU | GU | EX | GR | |
0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.25元 | 0.2元 | |
EZ | IQ | IR | IS | IT | JX | JY | IU | |
0.3元 | 0.3元 | 0.3元 | 0.3元 | 0.3元 | 0.5元 | 2元 | 0.3元 | |
伍 角 券 |
AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AW | AX |
0.7元 | 0.8元 | 0.8元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.8元 | 0.8元 | |
AY | AZ | BP | BQ | BU | BW | BX | BY | |
0.8元 | 0.8元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.8元 | 0.8元 | 0.8元 | 0.6元 | |
BZ | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CY | |
0.7元 | 0.7元 | 0.6元 | 0.7元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.8元 | 0.6元 | |
CZ | DS | DT | EP | EQ | ER | ES | ET | |
0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | |
EU | EW | EX | EY | EZ | GP | GQ | GR | |
0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | |
GS | GT | GU | GX | GZ | IR | IS | IW | |
0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.8元 | 0.6元 | |
IY | IZ | JX | JY | JZ | BR | BS | BY | |
0.6元 | 0.6元 | 2元 | 2元 | 0.8元 | 0.6元 | 0.6元 | 0.6元 |
附2:第三套人民币一览表
壹角 | 0.2元/张 | 60年版(枣红)50元/张 | 62年版(背绿)40元/张 |
贰角 | 0.4元/张 | ||
伍角 | 0.8元/张 | ||
壹圆 | 1.5元/张 | ||
贰圆 | 10元/张 | ||
伍圆 | 5.5元/张 | ||
拾圆 | 10.2元/张 |
附3:第二套人民币一览表
壹分 | 1元/张 | 壹角 | 10元/张 | 壹圆 | 10-50元/张 | 伍圆 | 10-30元/张 |
贰分 | 2元/张 | 贰角 | 20元/张 | 贰圆 | 10-50元/张 | 拾圆 | 100-2000元/张 |
伍分 | 5元/张 | 伍角 | 5元/张 | 叁圆 | 60-300元/张 |
注:此表标的价格是全新币,如币面旧则低许多。