玻璃用环氧粘结剂
配方实例
材料名称 | 配合比(份) | |
(1) | (2) | |
环氧树脂 | 100 | 100 |
701固化剂 | 20~25 | |
乙二胺 | 8~10 | |
二丁酯 | 20 | |
乙辛基醚或二甲苯 | 适量 | 适量 |
瓷粉 | 50 |
注:
701固化剂的成分为酚醛已二胺加成物。玻璃用环氧粘结剂
配方实例
材料名称 | 配合比(份) | |
(1) | (2) | |
环氧树脂 | 100 | 100 |
701固化剂 | 20~25 | |
乙二胺 | 8~10 | |
二丁酯 | 20 | |
乙辛基醚或二甲苯 | 适量 | 适量 |
瓷粉 | 50 |
注:
701固化剂的成分为酚醛已二胺加成物。